商品型式 | CSA340/30C25 |
---|---|
寸法(長さ×幅×高さ) (mm) | 396×232×273 |
本体乾燥質量(kg) | 4.0(ソーチェン、ガイドバー、燃料、オイルを含みません) |
排気量(mL) | 34.0 |
バーサイズ (呼び寸法cm) | 30 |
バー形状 | ハードノーズバー |
チェンタイプ | 25AP-68E |
始動方式 | iスタート(リコイル) |
使用燃料 | 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクルエンジンオイルまたはJASO性能分類FC・FD |
燃料タンク(L) | 0.25 |
チェンオイル(L) | 0.26 |
スパークプラグ | BPMR8Y |
三軸合成値 (m/s2) | 4.6 |
2016.10.27 UP
2016.10.26 UP
2016.10.05 UP
2016.09.28 UP
2016.09.26 UP