X1C キヤノン用 | X1N ニコン用 | ||
---|---|---|---|
対応カメラ | Canon EOS一眼レフカメラ (E-TTL IIオートフラッシュ) PCシンクロソケット付きカメラ | Nikonデジタル一眼レフカメラ (i-TTLオートフラッシュ) PCシンクロソケット付きカメラ | |
内蔵リモートシステム | 2.4GHzワイヤレストランスミッション | ||
モジュールモード | MSK | ||
電源 | 単3形電池 × 2本 | ||
マニュアルフラッシュ | ○ | ||
TTLオートフラッシュ | E-TTL II | i-TTL | |
TTLオートフラッシュ | 高速シンクロ | ○ | |
フラッシュ調光補正 | ○±3ストップ(1/3刻み) | ||
フラッシュ露出ロック | ○ | ||
フォーカスアシスト | マニュアルオープン | ||
マルチフラッシュ | - | ○ | |
後幕シンクロ | × | ||
モデリングフラッシュ | ○(カメラ被写界深度プレビューボタン使用) | ||
ワイヤレスフラッシュ | ワイヤレス機能 | TTLモードではRatio Of MモードではRatio (A:B C) GRグループサポート:A-E グループが各フラッシュモードを個別設定 | Nikon CL(クリエイティブライティングシステム)に対応 |
制御スレーブグループ | 最大6グループ(M/A/B/C/D/E)Ratioグル―ピングモードでは3 (A/B/C) | 最大6グループ(M/A/B/C/D/E) | |
送信範囲 | 約100m(電波状況により異なります) | ||
チャンネル数 | 32 | ||
シンクロディレイセット | ○(0-10ms, ユニットとして100us使用) | ||
ワイヤレスシャッター | レシーバーは2.5シンクロポート経由で | ||
Zoom設定 | コントロールトラスミッター経由でフラッシュの焦点距離を調整 | ||
LCDパネル | ワイドLCDパネル、バックライトON/OFF | ||
出力インターフェース | トランスミッター:PCコードによる入出力 レシーバー:2.5mmシンクロコード使用で出力 | ||
ファームウェアアップデート | マイクロUSBポート使用してアップデート | ||
メモリー機能 | 設定は最終使用後2秒後に確定およびリセット後復帰 | ||
サイズ/重量 | トランスミッター:72×75×52mm / 100g レシーバー:70×65×47mm /70g |
※画像はイメージです。
※製品仕様、デザイン、価格は予告なく変更される場合があります。
証券コード 2376